Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
352
Tampok
Kahit at malambot na ilaw
Panatilihing simple ang lahat
Mataas na konsentrasyon ng Light2. Lokal na ilaw upang lumikha ng isang kapaligiran
Mga propesyonal na optical accessories, walang stroboscopic, anti-glare effect
Mga lampara ng lampara at drive upang mapalawak ang buhay ng serbisyo ng mga lampara
Application
Restawran
Hotel
Mga gallery ng sining
Mga Museo
Display ng window
Panloob na dekorasyon
silid -tulugan/sala
Koridor/kusina
Data
Item Hindi. | Kapangyarihan | Boltahe | Makinang na kahusayan | Laki | Cut-out |
Hyd-352-1w | 1w | 220-240V | 80-90 lm/w | 22*42 mm | 18 mm |
Hyd-352-2w | 2w | 220-240V | 80-90 lm/w | 35*42 mm | 30 mm |
Hyd-352-3w | 3w | 220-240V | 80-90 lm/w | 45*48 mm | 40 mm |
Hyd-352-5w | 5w | 220-240V | 80-90 lm/w | 55*65 mm | 47 mm |
Hyd-352-7w | 7w | 220-240V | 80-90 lm/w | 65*72 mm | 60 mm |
Hyd-352-10w | 10w | 220-240V | 80-90 lm/w | 80*78 mm | 73 mm |
Tumpak na control ng beam
Magaan na konsentrasyon, angkop para sa mga pangunahing aplikasyon ng pag -iilaw ng eksena (tulad ng mga kalakal ng pagpapakita, likhang sining).
Mababang pagkonsumo ng enerhiya at mataas na kahusayan ng ilaw
Ang mga spotlight sa pangkalahatan ay gumagamit ng mga mapagkukunan ng LED light, ang kahusayan ng conversion ng photoelectric ay maaaring umabot sa 80% -90% , kung ihahambing sa tradisyonal na mga lampara na higit sa 60% na pag-save ng enerhiya.
Karaniwang mga sitwasyon ng aplikasyon
Home: Kusina, Bedroom (Bed), TV Background Wall (Punan ang ilaw)
Komersyal: Mga tindahan ng Commodity Display, pag -iilaw ng gallery, mga ilaw sa kapaligiran ng hotel
Magandang pagwawaldas ng init, mahabang buhay
LED light source mababang init, na may aluminyo substrate at aluminyo pabahay, pagbutihin ang pag -andar ng init ng init, bawasan ang paglitaw ng light decay, palawakin ang buhay ng serbisyo ng katawan ng lampara
Pag -install : Recessed
Tampok
Kahit at malambot na ilaw
Panatilihing simple ang lahat
Mataas na konsentrasyon ng Light2. Lokal na ilaw upang lumikha ng isang kapaligiran
Mga propesyonal na optical accessories, walang stroboscopic, anti-glare effect
Mga lampara ng lampara at drive upang mapalawak ang buhay ng serbisyo ng mga lampara
Application
Restawran
Hotel
Mga gallery ng sining
Mga Museo
Display ng window
Panloob na dekorasyon
silid -tulugan/sala
Koridor/kusina
Data
Item Hindi. | Kapangyarihan | Boltahe | Makinang na kahusayan | Laki | Cut-out |
Hyd-352-1w | 1w | 220-240V | 80-90 lm/w | 22*42 mm | 18 mm |
Hyd-352-2w | 2w | 220-240V | 80-90 lm/w | 35*42 mm | 30 mm |
Hyd-352-3w | 3w | 220-240V | 80-90 lm/w | 45*48 mm | 40 mm |
Hyd-352-5w | 5w | 220-240V | 80-90 lm/w | 55*65 mm | 47 mm |
Hyd-352-7w | 7w | 220-240V | 80-90 lm/w | 65*72 mm | 60 mm |
Hyd-352-10w | 10w | 220-240V | 80-90 lm/w | 80*78 mm | 73 mm |
Tumpak na control ng beam
Magaan na konsentrasyon, angkop para sa mga pangunahing aplikasyon ng pag -iilaw ng eksena (tulad ng mga kalakal ng pagpapakita, likhang sining).
Mababang pagkonsumo ng enerhiya at mataas na kahusayan ng ilaw
Ang mga spotlight sa pangkalahatan ay gumagamit ng mga mapagkukunan ng LED light, ang kahusayan ng conversion ng photoelectric ay maaaring umabot sa 80% -90% , kung ihahambing sa tradisyonal na mga lampara na higit sa 60% na pag-save ng enerhiya.
Karaniwang mga sitwasyon ng aplikasyon
Home: Kusina, Bedroom (Bed), TV Background Wall (Punan ang ilaw)
Komersyal: Mga tindahan ng Commodity Display, pag -iilaw ng gallery, mga ilaw sa kapaligiran ng hotel
Magandang pagwawaldas ng init, mahabang buhay
LED light source mababang init, na may aluminyo substrate at aluminyo pabahay, pagbutihin ang pag -andar ng init ng init, bawasan ang paglitaw ng light decay, palawakin ang buhay ng serbisyo ng katawan ng lampara
Pag -install : Recessed
Data ng pakete
Code ng produkto | Unit ng packaging (piraso/yunit) | Mga Dimensyon (Haba x Lapad x Taas) | Dami |
352-1W | Graphic karton | 5*5*6 cm | 0.00015 |
200 | |||
Master Carton | 42*27*32.5 cm | 0.03686 | |
1 | |||
352-2w | Graphic karton | 6*6*6.5 cm | 0.00023 |
200 | |||
Master Carton | 50*32*35 cm | 0.05600 | |
1 | |||
352-4W | Graphic karton | 6.5*6.5*9.5 cm | 0.00040 |
100 | |||
Master Carton | 40*34.5*35 cm | 0.04830 | |
1 | |||
352-5W | Graphic karton | 7.5*7.5*9.5 cm | 0.00053 |
100 | |||
Master Carton | 40*39.5*40 cm | 0.06320 | |
1 | |||
352-7W | Graphic karton | 8.5*8.5*9.5 cm | 0.00069 |
100 | |||
Master Carton | 44.5*44.5*40.5 cm | 0.08020 | |
1 |
Graphic karton
Master Carton
Data ng pakete
Code ng produkto | Unit ng packaging (piraso/yunit) | Mga Dimensyon (Haba x Lapad x Taas) | Dami |
352-1W | Graphic karton | 5*5*6 cm | 0.00015 |
200 | |||
Master Carton | 42*27*32.5 cm | 0.03686 | |
1 | |||
352-2w | Graphic karton | 6*6*6.5 cm | 0.00023 |
200 | |||
Master Carton | 50*32*35 cm | 0.05600 | |
1 | |||
352-4W | Graphic karton | 6.5*6.5*9.5 cm | 0.00040 |
100 | |||
Master Carton | 40*34.5*35 cm | 0.04830 | |
1 | |||
352-5W | Graphic karton | 7.5*7.5*9.5 cm | 0.00053 |
100 | |||
Master Carton | 40*39.5*40 cm | 0.06320 | |
1 | |||
352-7W | Graphic karton | 8.5*8.5*9.5 cm | 0.00069 |
100 | |||
Master Carton | 44.5*44.5*40.5 cm | 0.08020 | |
1 |
Graphic karton
Master Carton